- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 13971790158
- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 0722-3814418
車(chē)型分類(lèi)
東風(fēng)多利卡CLW5080XLC5冷藏車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 3300/4975 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5080XLC5 | 最高時(shí)速(km/h) | 103 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 油耗(L/100Km) | 8.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 4580 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452, |
程力威CLW5080XLC5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車(chē)流程
合作伙伴
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lytjb.net
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13971790158 隆總
聯(lián)系電話(huà):0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司 www.lytjb.net 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]