- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風(fēng)福瑞卡藍(lán)牌平板車運輸車(60-80型號挖機(jī))
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5040TPBD5平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 1800/2695 |
車輛型號 | CLW5040TPBD5 | 最高時速(km/h) | 105 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2700 | 油耗(L/100Km) | 2.7 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
程力威CLW5040TPBD5平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8GDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1769,1750 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1654,1586,1602 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR, |
接近離去角 | 24/26.5 | 前懸后懸 | 1148/1469,1148/1239, |
程力威CLW5040TPBD5平板運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
資質(zhì)榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lytjb.net
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lytjb.net 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號-67]