- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
凱馬藍(lán)牌平板運(yùn)輸車(60-80型號(hào)挖機(jī))
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱馬 | 軸荷(kg) | 1860/2635 |
車輛型號(hào) | KMC5046TPBA33D5 | 最高時(shí)速(km/h) | 95 |
外形尺寸(mm) | 5995×2350×2680 | 油耗(L/100Km) | 2.3,12.5,12.4,12.5, |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 3370 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1046A33D5 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540,1600,1680,1805,1910,1850 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1550,1600,1790,1654 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR, |
接近離去角 | 25/20 | 前懸后懸 | 1135/1425 |
凱馬KMC5046TPBA33D5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lytjb.net
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lytjb.net 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]