- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(拖150及以下型號(hào)挖機(jī))
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 4440/8050 |
車輛型號(hào) | CLW5126TPBD5 | 最高時(shí)速(km/h) | 98 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,7300×2500×2820,3380 | 油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8 |
總質(zhì)量(kg) | 12490 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1120B1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1855,1905 |
軸 距(mm) | 4700,5000,3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00R20,10R22.5,255/70R22.5, |
接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/2370,1430/1800 |
程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
EQH160-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lytjb.net
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lytjb.net 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]